2022年6月
更新:「プラチナグルメクーポン」の対象店舗が増えました!
スポンサーリンク
エポスゴールド
色々なサイトやYouTubeなどで最強カードの1つとして取り上げられている「エポスゴールドカード」
通常は年会費5,000円(税込)がかかるのですが,
1)エポスからの招待
2)プラチナ・ゴールド会員からの招待
3)年間利用額50万円以上が1度でもある
1~3のどれかで年会費が永年無料になりますので,まずは「エポスゴールドカード」(年会費無料)を取得しましょう!
なんか券面がリニューアルされて,スッキリして好感度高いな〜。品のいいゴールド!
エポスゴールドからプラチナへのアップグレード
次のステップとして,ゴールドカードから「エポスプラチナカード」へのアップグレードを目指します。このエポスプラチナカードですが,取得のハードルは決して高くなく,十分狙っていけるものです。自己申込も可能ですが,その場合の年会費は30,000円(税込)になります。ただし,「エポスプラチナカード」のコスパを上げるためには,次の条件で,年会費を20,000円(税込)に切り下げたいところです。条件とは
1)エポスからの招待
2)年間利用額100万円以上
です。年間利用額100万円を超えると,エポスからプラチナカードの招待が届くようになります(もちろん無条件ではないと思われます。念の為…)。自己申込の場合でも,年間利用額100万年を超えると,翌年以降は20,000円(税込)になります。
それで,永年無料のゴールドカードを取得した後は,エポスゴールドカードをメインカードにして使っていきましょう。ポイント制度も充実しているので,大変お得です。年間100万円をクリアして,プラチナのインビテーションを待ちましょう♪
年間100万円の決済なら,そんなに難しくないよね
スポンサーリンク
「エポスゴールド」かそれとも「エポスプラチナ」か
しばしば,エポスゴールドカードとエポスプラチナカードのどちらが良いかというテーマが取り上げられています。大体,年間利用額が100万円だとエポスゴールドカード,年間200万円だとプラチナカードが良いという意見が主流のようです。
年間利用額が100万円だと,取得できるボーナスポイントと年会費の関係で,ゴールドのままだとの方がお得ということです。年会費は¥0円で,100万円の利用分に対する0.5%還元の通常ポイント(¥5000分)+ボーナスポイント(¥10000分)で,¥15000分の得をするという計算になります。
一方,エポスプラチナカードの場合,100万円の利用分に対する0.5%還元の通常ポイント(¥5000分)+ボーナスポイント(¥20000分)になり,そこから年会費¥20000を差し引くと,¥5000分の得になります。
そのような訳で,年間100万円の利用の場合は,エポスゴールドのままがいいのでは?という意見になってます。
とはいえ,そこに「レストラン1名無料」優待が入れば,話は変わってきますよね!年間利用額が100万円でも,1回の優待利用で,ゴールド以上にお得になります。このサイトとしては,年間利用額が100万円以上で,エポスからプラチナのインビテーションが届いたら,積極的にアップグレードを検討して見ることをお勧めします。
プラチナカードは,ポイント還元じゃなくて,「特典」が命!
ところが,エポスプラチナは100万円決済の場合,2.5%という圧倒的な超高還元率に!
スポンサーリンク
レストラン優待店舗の充実度(増加中!)
エポスプラチナカードに付帯する「1名無料」タイプのレストラン優待サービスの名称は「グルメクーポン」と言います。こちらのサービスでは,VISA系のプラチナカードの付帯サービスとして,複数のカードで採用されています。
もちろん,それら「グルメクーポン」を採用している各カードによって,若干店舗数に違いがある可能性はありますが,それでもごくわずかです。ちなみに三井住友VISAプラチナカードの「プラチナグルメクーポン」は,エポスプラチナカードより1店舗多いだけでした。
エポスプラチナカードの「グルメクーポン」の優待実施店舗は,現在のところ,全国で約180店舗となっています。都道府県ごとの店舗数は下記の通りです。
「1名無料」タイプのレストラン優待サービスは複数あり,その中で,「グルメクーポン」は急拡大中といったところです。
有名な「1名無料」タイプのレストラン優待としては,ダイナースクラブカードに付帯している「エグゼクティブダイニング」という名称のサービスがあり,こちらでは全国240以上の店舗でレストラン優待が受けられます。
それと比べてしまうと見劣りしてしまうかもしれませんが,それでも,一都三県,愛知県,京都・大阪・神戸,福岡の方は,エポスプラチナカードの「プラチナグルメクーポン」で,十分レストラン優待の恩恵にあずかれます。
通常,「1名無料」タイプのレストラン優待は,半年で期間を区切り,同じ店舗の利用は1度までという条件になっていることが多いです。つまり,同じ店舗は一年に2回までの利用に限られるということになります。それを考えても,愛知や福岡の13店舗は決して少なくない数字と言えると思います。
現在「プラチナグルメクーポン」の店舗が増加中です!数ヶ月前までは130店舗超だったのですが,今では170店舗超に拡大しています。
しかも,既に店舗数が充実している首都圏などではなく,これまで進出していなかった地方に進出してきているので,魅力が上昇中です!今後の動きにも要注目ですね♪
「レストラン1名無料」の対象店舗が激増中!
スポンサーリンク
プラチナグルメクーポンの特徴
「グルメクーポン」は,現在サービスを拡大中のため,競合のレストラン優待サービスに比べると店舗数に関して見劣りしてしまうかもしれませんが,面白い特徴があります。
このサイトでは7つの「1名無料」タイプのレストラン優待サービスをフォローしていますが,多かれ少なかれ,優待実施店舗の顔ぶれは似通ってきてしまうという傾向があります。
例えば,「エグゼクティブダイニング」で優待実施店舗に名を連ねるお店が,「ダイニングby招待日和」などの他の「1名無料」タイプのレストラン優待サービスにもリストされているということが頻繁に生じるのです。
とはいえ,この「グルメクーポン」は,少し様子が違います。全国170店舗超と多い方ではありませんが,そのうちなんと64店舗が「グルメクーポン」のみがラインナップしているお店になっているのです。つまり,JCBのグルメベネフィットや招待日和系のサービス,またダイナースクラブなどの優待には一切載ってこないお店ということです。
ということで,「グルメクーポン」が独自の視点でサービスを構築している様子が伺えます。今後,一層の充実にも期待ですね♪
同時に注意点もあります!このページの下部に「店舗一覧」を載せていますが,優待価格がかなり高めです。「レストラン1名無料」優待の場合は,この優待価格が高いというのは,必ずしも良いことではありません。
その理由は,この手の「優待」は,お店が指定するコースに関しては,「1名無料」になるというところにポイントがあります。つまりコース料理を自分では選べないということです。
それで,「優待金額」が高いということは,それだけ割高なコースになっている可能性が高まるとも言えるわけです。もちろん,「優待金額」が高くても,お店の通常の価格帯がそもそも高ければ,何の問題もありません。
一方で,お店の通常コースの価格帯に比べて,「優待金額」が明らかに高い場合は,注意が必要です。
「プラチナグルメクーポン」は,本当にお得なお店もありますが,かなり割高と思われるお店も散見されますので,「優待金額」をよく確認した上で,上手に優待を活用していただきたいです♪
本当にお得なお店を選びましょうね
スポンサーリンク
プラチナグルメクーポンの対象店舗の分布*
プラチナグルメクーポンは,都道府県別でどれほど店舗があるのでしょうか?
「レストラン1名無料」業界で最も店舗数が充実していると言われているダイナースクラブの「エグゼクティブダイニング」,そして地方都市に最も強いと言われているJCBの「グルメベネフィット」との数字と比較しています。
都道府県 | エグゼクティブ ダイニング | グルメ ベネフィット | プラチナ グルメクーポン |
北海道 | 15 | 8 | 2 |
青森県 | 0 | 1 | 1 |
岩手県 | 0 | 1 | 0 |
宮城県 | 2 | 2 | 0 |
秋田県 | 0 | 1 | 1 |
山形県 | 0 | 1 | 1 |
福島県 | 0 | 0 | 1 |
茨城県 | 2 | 3 | 1 |
栃木県 | 1 | 1 | 1 |
群馬県 | 0 | 1 | 1 |
埼玉県 | 3 | 2 | 4 |
千葉県 | 3 | 1 | 2 |
東京都 | 103 | 36 | 65 |
神奈川県 | 10 | 4 | 3 |
新潟県 | 0 | 2 | 1 |
石川県 | 3 | 0 | 1 |
福井県 | 2 | 1 | 0 |
山梨県 | 1 | 0 | 1 |
長野県 | 0 | 1 | 1 |
岐阜県 | 2 | 1 | 1 |
静岡県 | 11 | 1 | 3 |
愛知県 | 14 | 7 | 18 |
三重県 | 0 | 1 | 1 |
滋賀県 | 1 | 2 | 1 |
京都府 | 12 | 6 | 8 |
大阪府 | 27 | 13 | 26 |
兵庫県 | 10 | 5 | 8 |
奈良県 | 0 | 0 | 3 |
和歌山県 | 0 | 0 | 1 |
鳥取県 | 0 | 3 | 0 |
島根県 | 1 | 1 | 1 |
岡山県 | 0 | 2 | 1 |
広島県 | 2 | 3 | 1 |
山口県 | 1 | 4 | 1 |
徳島県 | 0 | 2 | 1 |
香川県 | 1 | 1 | 1 |
愛媛県 | 1 | 1 | 1 |
高知県 | 3 | 1 | 0 |
福岡県 | 20 | 9 | 10 |
佐賀県 | 0 | 1 | 0 |
長崎県 | 2 | 2 | 1 |
熊本県 | 0 | 1 | 1 |
大分県 | 1 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 2 | 0 |
鹿児島県 | 1 | 0 | 1 |
沖縄県 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 256 | 135 | 178 |
*「プラチナグルメクーポン」を採用しているクレジットカードごとに,店舗数が若干違います。
最近,グルメクーポンが対象店舗を拡充しており,特に地方都市で一気に充実してきました。これまで進出していなかった青森,山形,岐阜,三重,徳島,熊本あたりに対象店舗が入り,静岡,愛知,大阪などで店舗が増加しています。
それにしても,今回新たに進出した都市のチョイスがいいですね!ほとんど,JCBプラチナカードの「グルメベネフィット」だけが展開していた都市でした。そこに「プラチナグルメクーポン」が入ってきたという形になります。JCBの「グルメベネフィット」は対象店舗数こそ少ないものの,全国を幅広く網羅しているので,どこへ行っても使い易いというのが大きな魅力なのですが,店舗数とその全国的な分布という観点では完全に,JCBを凌駕しました!
地図上で見ると下の通りです。比較的全国に分布しているのがわかりますね!(沖縄にも店舗があるのですが,入り切りませんでした💦沖縄県の皆さん,ごめんなさい🙏)
他の「レストラン1名無料」優待が手薄な地方都市に進出しているのが好感度大!!
北海道・東北はこんな感じです。
関東・中部はこんな感じです。
最後に西日本です。この地図には入り切りませんでしたが,沖縄県の那覇にも店舗があります!
スポンサーリンク
プラチナグルメクーポン対象店舗*
場所 | 店名 | ジャンル | Google クチコミ 評価 | 食べログ 評価 | 優待 金額 |
北海道札幌市中央区南4条西 | ル・ジャンティオム | フレンチ | 4.4 | 3.68 | 11000 |
北海道札幌市中央区南二条西23-1-1 | SIO | フレンチ | 4.2 | 3.56 | 13750 |
青森県八戸市堤町 | 味小径 千陽 | 郷土料理 | 4.4 | 3.81 | 16000 |
秋田県横手市十文字町字通町 | ル・カフェ・プランタニエ | フレンチ | 4.3 | 3.51 | 26400 |
山形県西村山郡西川町大字間沢 | 清流庭園 山菜料理 玉貴 | 日本料理 | 4.4 | 3.39 | 9680 |
福島県福島市置賜町 | レストランCitta(チッタ) | イタリアン | 4.9 | NA | 8800 |
茨城県つくば市小野崎 | 花鳥風月 花 | 日本料理 | 4.3 | 3.35 | 16500 |
栃木県宇都宮市西川田本町 | ビステリアメリメロ | フレンチイタリアン | 4.3 | 3.37 | 15000 |
群馬県伊勢崎市鹿島町 | 京料理 縁 | 京料理 | 3.9 | 3 | 18150 |
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | エグリーズ ドゥ 葉山庵 | ナチュラルフレンチ | 4.3 | 3.37 | 24200 |
埼玉県上尾市小敷谷 | chez MACIO 上尾店 | フレンチ | 4.1 | 3.1 | 8250 |
埼玉県川越市幸町 | テッパン ル オムス | 鉄板焼 | 4.4 | 3.08 | 11500 |
埼玉県越谷市千間台東 | ラ・プランシュ | 鉄板焼 | 4.2 | 3.15 | 13200 |
千葉県千葉市中央区新町 | IL PINOLO LEVITA | イタリアン | 3.9 | 3.44 | 7000 |
千葉県船橋市本町 | 琉宮苑 | 焼肉・ステーキ | 3.7 | 3.3 | 10000 |
東京都港区芝公園 | 寿司処 五徳 | 寿司 | 4.5 | 3.17 | 16500 |
東京都港区芝公園 | 天ぷら処 福佐 | 天ぷら | 16500 | ||
東京都港区芝公園 | 満楼日園 | 中国料理 | 3.9 | 3.41 | 17600 |
東京都港区西麻布 | エゴジーヌ | フレンチ | 4.1 | 3.5 | 18150 |
東京都港区西麻布 | ホンコンルーム ゴウカ | 中国料理 | 4.3 | 3.31 | 21780 |
東京都港区西麻布 | 鉄板焼 馨 | 鉄板焼 | 4.4 | 3.13 | 21780 |
東京都港区赤坂 | 味鉄 赤坂店 | 焼肉 | 3.4 | 3.51 | 20570 |
東京都港区東新橋 | Ar’s Italian Cuisine | イタリアン | 4 | 3.39 | 16200 |
東京都港区東麻布 | 蘭麻 麻布店 | 鉄板焼 | 4.3 | 3.7 | 20000 |
東京都港区南青山 | 青山 牛彩 | 鉄板焼き・しゃぶしゃぶ | 4 | 3.49 | 19360 |
東京都港区南青山 | 焼肉 青山外苑 | 焼肉・韓国料理 | 3.8 | 3.18 | 13200 |
東京都港区南青山 | テール・ド・トリュフ 東京 | トリュフ料理 | 4.6 | 3.69 | 20570 |
東京都港区白金 | マーヴェラス パラディ白金 | フレンチ | 4 | 3.45 | 14520 |
東京都港区北青山 | てんぷら 天翔 | 天ぷら | 4.2 | 3.09 | 14520 |
東京都港区北青山 | イル ピノーロ 青山 | イタリアン | 4 | 3.26 | 11000 |
東京都港区麻布十番 | シーファン | 中国料理 | 4.1 | 3.44 | 13200 |
東京都港区麻布十番 | エルブランシュ | フレンチ | 4 | 3.72 | 14080 |
東京都港区麻布十番 | ALLIÉ | フレンチ | 4.6 | 3.86 | 12100 |
東京都港区六本木 | BLT STEAK ROPPONGI | ステーキ | 4.1 | 3.65 | 14430 |
東京都港区六本木 | 焼肉 憲太朗 | 焼肉・ステーキ | 4 | 3.07 | 17760 |
東京都港区六本木 | 鮨 四 | 寿司・和食 | 4.3 | 3.18 | 13000 |
東京都港区六本木 | 花郷 六本木店 | 京料理・鉄板焼 | 4.2 | 3.43 | 30250 |
東京都港区六本木 | 美鍋 豚しゃぶ 火鍋 れもん | 日本料理 | 4.5 | 3.09 | 8500 |
東京都港区六本木 | リストランテ オステリア | イタリアン | 4.1 | 3.6 | 18150 |
東京都港区六本木 | LORE TOKYO | フレンチ | 4.7 | 3.33 | 11000 |
東京都港区高輪 | 味街道 五十三次 品川 | 和食 | 3.9 | 3.51 | 8800 |
東京都港区高輪 | TABLE 9 TOKYO | ダイニングバー | 4.1 | 3.53 | 15820 |
東京都渋谷区円山町 | Lounge BAR Nights | ダイニングバー | 4.5 | 3 | 11000 |
東京都渋谷区西原 | emuN(エミュ) | フレンチ | 4.4 | 3.36 | 18150 |
東京都渋谷区東 | 鉄板焼 いちか | 鉄板焼 | 4.5 | 3.43 | 21780 |
東京都渋谷区南平台町 | アンジェパティオ | イタリアン | 4 | 3.41 | 11000 |
東京都新宿区神楽坂 | 翔山亭 神楽坂本館 | 焼肉・ステーキ | 4 | 3.63 | 12100 |
東京都新宿区神楽坂 | 日本料理 珀也(びゃくや) | 日本料理 | 4.8 | 3.07 | 21780 |
東京都新宿区神楽坂 | 今彩(こんさい) | 和装フレンチ | 4.2 | 3.53 | 9680 |
東京都新宿区天神町 | 神楽坂 たんたか | 割烹・会席料理 | 3.9 | 3.17 | 19800 |
東京都千代田区丸の内 | アンティカ・オステリア・デル・ポンテ | イタリアン | 4.3 | 3.76 | 31000 |
東京都千代田区丸の内 | すき焼き 十二天 | すき焼き・しゃぶしゃぶ | 4.5 | 3.25 | 10890 |
東京都千代田区丸の内 | 豚捨(ぶたすて) KITTE丸の内店 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ | 3.9 | 3.57 | 14300 |
東京都千代田区有楽町 | サバティーニ・ディ・フィレンツェ東京店 | イタリアン | 4.3 | 3.51 | 20000 |
東京都中央区銀座 | JWC 2nd Avenue GINZA | ダイニングバー | 4.8 | 11000 | |
東京都中央区銀座 | ジョルジュ アン サンク | フレンチ | 4.5 | 3.34 | 21780 |
東京都中央区銀座 | トラットリア イルポンテ | イタリアン | 3.8 | 3.59 | 8250 |
東京都中央区銀座 | 尾崎牛焼肉 銀座 ひむか | 焼肉・ステーキ | 3.9 | 3.54 | 14300 |
東京都中央区銀座 | tcc GINZAの洋食 | フレンチ | 3.8 | 3.51 | 9975 |
東京都中央区銀座 | tcc 炉窯炭火焼Steak | 焼肉・ステーキ | 3.9 | 3.56 | 14175 |
東京都中央区銀座 | ジャッジョーロ銀座 | イタリアン | 4 | 3.71 | 12100 |
東京都中央区銀座 | GINZA kansei | フレンチ | 4.3 | 3.15 | 30250 |
東京都中央区銀座 | 和食割烹 銀座 ます田 | 日本料理 | 4.8 | 3.09 | 22000 |
東京都中央区銀座 | ロドラント・ミノル ナキジン | フレンチ | 4.3 | 3.83 | 21780 |
東京都中央区銀座 | IL PINOLO イル ピノーロ銀座店 | イタリアン | 3.9 | 3.6 | 13310 |
東京都中央区銀座 | 乾山 銀座七丁目店 | 寿司 | 4.2 | 3.09 | 16500 |
東京都中央区銀座 | アルケントーレ | イタリアン | 4.2 | 3.5 | 9790 |
東京都中央区銀座 | ラ・ベルリュンヌ | 薬膳フレンチ | 4 | 3.14 | 15730 |
東京都中央区銀座 | ファビズ | イタリアン | 3.8 | 3.28 | 11550 |
東京都中央区日本橋蛎殻町 | 四季和食 百菜 | 日本料理 | 3.8 | 3.08 | 12100 |
東京都中央区日本橋室町 | 京の馳走 はんなりや | 日本料理 | 4.3 | 3.69 | 15730 |
東京都八王子市暁町 | 料亭 なか安 | 日本料理 | 3.7 | 3.17 | 12100 |
東京都品川区東五反田 | レストラン パフューム | フレンチ | 4.2 | 3.61 | 15730 |
東京都墨田区本所 | 三州家 | 懐石料理・鍋料理 | 3.6 | 3.05 | 7700 |
東京都目黒区下目黒 | CANOVIANO | イタリアン | 4.2 | 3.5 | 8701 |
東京都目黒区下目黒 | KANADE TERRACE | グリル料理 | 4.2 | 3.48 | 11500 |
東京都目黒区下目黒 | 旬遊紀 | 中国料理 | 4 | 3.69 | 18645 |
東京都目黒区下目黒 | 日本料理 渡風亭 | 日本料理 | 4.4 | 3.51 | 18645 |
東京都目黒区三田 | レストラン ヒロミチ | フレンチ | 4.3 | 3.75 | 15730 |
東京都目黒区三田 | 恵比寿 京しずく | 日本料理 | 4.3 | 3.63 | 36300 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい | DANZERO | フレンチ | 4 | 3.45 | 14520 |
神奈川県横浜市西区高島 | イル ピノーロ スカイテラス | イタリアン | 3.9 | 3.51 | 11000 |
神奈川県横浜市中区山下町 | 廣東飯店 | 中国料理 | 3.8 | 3.48 | 18150 |
新潟県新潟市中央区弁天 | しゃぶ禅 新潟店 | 日本料理・しゃぶしゃぶ | 4.1 | 3.07 | 9350 |
石川県金沢市香林坊 | マレ・ドール 金沢東急ホテル | フレンチ | 4 | 3.42 | 10000 |
山梨県甲府市飯田 | 旨味LABO 子いづみ | 創作和食 | 5 | 3.06 | 8800 |
長野県松本市深志 | espace social Le SALON | フレンチ | 4.8 | 3.43 | 13200 |
岐阜県岐阜市宇佐南 | キャトル・セゾンMORI | 鉄板フレンチ | 4.1 | 3.32 | 23000 |
静岡県静岡市葵区呉服町 | 割烹 辻 | 懐石料理・和食 | 3.9 | 3.25 | 18150 |
静岡県静岡市葵区常盤町 | クッチーナ イル ポンテ カジ | イタリアン | 4.4 | 3.05 | 10000 |
静岡県静岡市駿河区登呂 | ラ アヴェニール | フレンチ | 5 | 3.04 | 12100 |
愛知県名古屋市西区牛島町 | イルベイジュ | イタリアン | 4.1 | 3.34 | 18700 |
愛知県名古屋市千種区今池 | ガス燈 | 和洋創作 | 3.9 | 3.36 | 11000 |
愛知県名古屋市中区栄 | しゃぶ禅 名古屋栄店 | 日本料理・しゃぶしゃぶ | 4.1 | 3.13 | 10890 |
愛知県名古屋市中区栄 | 料亭 蔦茂 | 日本料理 | 4.2 | 3.09 | 19360 |
愛知県名古屋市中区栄 | MORRIS | イタリアン | 3.9 | 3.35 | 17050 |
愛知県名古屋市中区丸の内 | 和心洋才 こころ | 懐石・割烹 | 4 | 3.35 | 18150 |
愛知県名古屋市中区丸の内 | WASHOKU 和 | 日本料理 | 3.8 | 3.1 | 9500 |
愛知県名古屋市中区錦 | 寿司 向月 bekkan | すし・てんぷら | 3.8 | 3.41 | 12000 |
愛知県名古屋市中区錦 | 寿司 向月 本館 | すし・てんぷら | 3.6 | 3.37 | 14300 |
愛知県名古屋市中区錦 | 寿司 向月 BINO | すし・てんぷら | 3.07 | 16500 | |
愛知県名古屋市中区金山町 | スターゲイト | フレンチ | 4.3 | 3.58 | 13000 |
愛知県名古屋市中区金山町 | 乾山 ホテルグランコート店 | 寿司 | 3.8 | 3.52 | 13200 |
愛知県名古屋市中区金山町 | 花梨 | 中華 | 3.9 | 3.57 | 13200 |
愛知県名古屋市中区新栄 | 勘太郎 | 信州郷土料理 | 4.3 | 3.37 | 9000 |
愛知県名古屋市中区千代田 | ラ・トリロジー | フレンチ | 4.1 | 3.65 | 18150 |
愛知県名古屋市中村区名駅 | らんたん | ステーキ | 4.1 | 3.36 | 9900 |
愛知県名古屋市中村区名駅 | 寿司 向月 sasashima | すし・てんぷら | 3.4 | 3.38 | 10000 |
愛知県名古屋市名東区極楽 | リストランテ・エスト | イタリアン | 4.3 | 3.52 | 8800 |
三重県津市あのつ台 | シャトー ラ・パルム・ドール | フレンチ | 4.3 | 3.49 | 17600 |
滋賀県草津市西大路町 | オールデイダイニング リバティー | フレンチ | 4.1 | 3.36 | 13200 |
京都府京都市下京区烏丸通六条下る北町 | 鉄板料理 花六 | 鉄板焼 | 4.7 | 3.06 | 20000 |
京都府京都市中京区材木町 | ココットアルファ | 鉄板焼 | 4.3 | 12100 | |
京都府京都市中京区東九軒町 | 鉄板焼 馨. 京都店 | 鉄板焼 | 4.6 | 17800 | |
京都府京都市東山区橋本町 | ステーキ 花郷 祇園店 | 焼肉・ステーキ | 4.5 | 3.18 | 36300 |
京都府京都市東山区衹園町北側 | 青冥 祇園店 | 中国料理 | 4 | 3.43 | 10000 |
京都府京都市東山区衹園町北側 | プランチャー 健 | 鉄板焼 | 4.2 | 3.09 | 13750 |
京都府京都市東山区上弁天町 | 京料理 うえの | 京料理 | 3.9 | 3.01 | 20000 |
京都府京都市北区上賀茂豊田町 | ルルソンキボア | フレンチ | 4.3 | 3.25 | 14300 |
大阪府守口市河原町 | こよみ | 日本料理 | 4.3 | 3.31 | 11495 |
大阪府守口市河原町 | シズリング | 鉄板焼 | 4.6 | 3.24 | 18755 |
大阪府守口市河原町 | 麗花 ホテル・アゴーラ大阪守口 | 中国料理 | 3.5 | 3.2 | 15125 |
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 | レストラン「ZK | 欧風料理 | 4.3 | 3.61 | 20300 |
大阪府大阪市港区海岸通 | AKARENGA STEAK HOUSE | 焼肉・ステーキ | 4.4 | 3.56 | 22000 |
大阪府大阪市港区海岸通 | LA VIE 1923 | フレンチ | 4.3 | 3.46 | 15730 |
大阪府大阪市西区新町 | ヴレ ド ヴレシェ・ヒロ | フレンチ | 3.9 | 3.62 | 8800 |
大阪府大阪市中央区高麗橋 | Le Cinque Kitahama | イタリアン | 3.8 | 3.18 | 12100 |
大阪府大阪市中央区高麗橋 | 美麗華 | 中国料理 | 3.5 | 3.5 | 14520 |
大阪府大阪市中央区城見 | 乾山 ホテルニューオータニ大阪店 | すし・てんぷら | 4 | 3.23 | 19360 |
大阪府大阪市中央区心斎橋筋 | ヴェルミヨン マホロバ | フレンチ | 4 | 3.53 | 7700 |
大阪府大阪市中央区南船場 | ブルーノ・デル・ヴィーノ | イタリアン | 4.1 | 3.42 | 12100 |
大阪府大阪市北区曾根崎新地 | 乾山 大阪北新地 | 寿司 | 3.7 | 3.49 | 18150 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地 | 網焼ビフテキ小松屋 北新地本店 | ステーキ(ビフテキ) | 3.6 | 3.09 | 19965 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地 | KOBE STEAK Tsubasa 北新地 | 鉄板焼 | 3.3 | 3.07 | 15000 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地 | 懐石 北瑞苑 | 日本料理 | 4.2 | 3.69 | 37950 |
大阪府大阪市北区大深町 | 神戸すてーき Ishida. LINKS UMEDA店 | 焼肉・ステーキ | 4.7 | 3.08 | 20790 |
大阪府大阪市北区大淀中 | 和心旬彩 | 懐石料理 | 4.1 | 3.31 | 14520 |
大阪府大阪市北区大淀中 | 中国料理 燦宮 | 中国料理 | 4 | 3.59 | 30250 |
大阪府大阪市北区大淀中 | スターダスト | イタリアン | 3.7 | 3.19 | 15000 |
大阪府大阪市北区堂島 | 美食 暖心 | 創作和食 | 3.08 | 9075 | |
大阪府大阪市北区堂島 | トリュフ匠 熾火 | トリュフ料理 | 3 | 3.03 | 14960 |
大阪府大阪市北区堂島浜 | 青冥 堂島本店 | 中国料理 | 3.8 | 3.53 | 13200 |
大阪府大阪市北区梅田 | バリラックス ザ ガーデン | アジアン・フレンチ | 3.8 | 3.55 | 12100 |
大阪府大阪市北区梅田 | IL PINOLO 梅田店 | イタリアン | 3.9 | 3.5 | 13310 |
大阪府池田市栄町 | 青冥 阪急池田店 | 中国料理 | 3.8 | 3.26 | 10000 |
兵庫県神戸市中央区下山手通 | Ishida. 生田新道店 | 焼肉・ステーキ | 4.7 | 3.09 | 20790 |
兵庫県神戸市中央区熊内町 | ほてるISAGO神戸 料亭胡蝶 | 日本料理 | 3.8 | 3 | 15180 |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | Varies | イノベーティブ中華 | 3.52 | 13800 | |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | VINSEMBLE | モダンフレンチ | 4.3 | 3.36 | 13800 |
兵庫県神戸市中央区北長狭通 | KOBE STEAK Tsubasa 本店 | 焼肉・鉄板焼 | 3.1 | 3.14 | 15000 |
兵庫県神戸市中央区北長狭通 | Ishida. 本店 | 焼肉・ステーキ | 4.6 | 3.54 | 20790 |
兵庫県神戸市中央区北野町 | レストラン花の館パラディ北野 | フレンチ | 4 | 3.29 | 14520 |
兵庫県神戸市中央区浪花町 | ホテルトラスティ神戸 旧居留地 マークプレイス | フレンチ | 4.1 | 3.15 | 9680 |
奈良県奈良市三条本町 | 和処 よしの | 和食 | 4.1 | 3.42 | 9000 |
奈良県奈良市三条本町 | 鉄板焼 銀杏 | 鉄板焼 | 4.6 | 3.34 | 18000 |
奈良県奈良市法華寺町 | 沙山華 | 中国料理 | 3.8 | 3.41 | 10000 |
和歌山県和歌山市十二番丁 | すき焼きKAPPŌ IPPON | すき焼き | 4.7 | 3.02 | 10000 |
島根県邑智郡邑南町矢上 | 里山イタリアンAJIKURA | イタリアン | 4.5 | 3.15 | 11000 |
岡山県岡山市北区柳町 | そば懐石 あゆみ | そば懐石 | 8240 | ||
広島県広島市中区大手町 | 青ひげ | ステーキ | 4.4 | 3.21 | 12500 |
山口県下関市竹崎町 | 割烹旅館 寿美礼 | ふぐ料理 | 4.1 | 3.43 | 38400 |
徳島県徳島市鷹匠町 | Lamp | ステーキ | 4.7 | 6600 | |
香川県高松市築地町 | ひさご亭 | おこぜ料理 | 4.6 | 3.13 | 11000 |
愛媛県松山市三番町 | 割烹 むつの | 懐石・割烹 | 4.3 | 3.04 | 11000 |
福岡県福岡市中央区西中洲 | 西中洲 楽久虎 | 焼肉 | 4.1 | 3.5 | 11000 |
福岡県福岡市中央区西中洲 | 龍園 西中洲店 | 焼肉・ステーキ | 4.3 | 3.36 | 11000 |
福岡県福岡市中央区西中洲 | 游來 | 焼肉 | 4.2 | 3.5 | 12000 |
福岡県福岡市中央区大手門 | ラ・ロシェル福岡 | フレンチ | 4.3 | 3.52 | 18150 |
福岡県福岡市中央区大名 | しゃぶ禅 福岡昭和通り大名店 | すき焼き・しゃぶしゃぶ | 4 | 3.07 | 12100 |
福岡県福岡市中央区谷 | 桜坂 観山荘 | 日本料理 | 4.3 | 3.39 | 19030 |
福岡県福岡市中央区平尾浄水町 | ヴェル フォンセ | フレンチ | 4.2 | 3.33 | 15730 |
福岡県福岡市博多区中洲 | 焼肉 宮中 | 焼肉 | 4.2 | 3.09 | 20196 |
福岡県北九州市小倉北区小倉北区三郎丸 | 観山荘 別館 | 日本料理 | 4.1 | 3.46 | 19030 |
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町 | しゃぶ禅 小倉店 | 日本料理・しゃぶしゃぶ | 3.8 | 3.07 | 10000 |
長崎県長崎市宝町 | ニューヨーク ダイニング | フレンチ | 3.5 | 3.3 | 11000 |
