2022年7月
スポンサーリンク
「招待日和」系サービス一覧
コンテンツ
一部のゴールドカードやプラチナカードに付帯することの多いサービスの一つに,高級レストランで2名のコース料理頼むと1名無料になるというものがあります。そうしたクレジットカードには年会費がかかりますが,比較的容易に年会費の元を取れるサービスなので注目している方も少なくないと思います。
この「レストラン1名無料」優待サービスは,主なところで7つほどあります。その中でも「招待日和」を母体にしたサービスがかなり活用されています。アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードの「ゴールドダイニングby招待日和」や,マスターカード系のプラチナカードで採用されることの多い「ダイニングby招待日和」,三菱UFJプラチナアメリカンエキスプレスカードの「プラチナグルメセレクション」,アプラス系のカードで採用されている「アプラス プレミアム グルメ サービス」などは,全て「招待日和」系のレストラン優待サービスになっています。
優待サービス名称 | 対象店舗数 | 採用カード |
---|---|---|
ゴールド・ダイニング by招待日和 | 246 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
ダイニング by招待日和 | 239 | TRUST CLUB プラチナマスターカード,TRUST CLUB ワールドカード,ジャックスカードプラチナ,Orico Card THE PLATINUM,三井住友カードプラチナ(マスターカード)などマスターカード系のプラチナカード |
アプラス プレミアム グルメ サービス | 225 | ポルシェカード,新生アプラスゴールドカード(アプラスゴールドカードも含む),ハワイラブカード ゴールドなど |
プラチナグルメ セレクション | 212 | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード |
スポンサーリンク
これら「招待日和」系のサービスを徹底比較してみたいと思います。クレジットカード選びの参考になればうれしいです♪
お店の評価が高いのは?
優待サービス名称 | Google クチコミ 評価平均 | 食べログ 評価平均 |
---|---|---|
ゴールド・ダイニング by招待日和 | 4.18 | 3.31 |
ダイニング by招待日和 | 4.18 | 3.30 |
アプラス プレミアム グルメ サービス | 4.18 | 3.31 |
プラチナグルメ セレクション | 4.18 | 3.33 |
各サービス間で約50%以上の店舗が重複していることを考えるとなかなか差が現れにくいのかもしれませんが,比較的評価が厳しめの「食べログ」での評価には差が出ました。「プラチナグルメセレクション」(三菱UFJプラチナアメリカンエキスプレスカード)の店舗が他のサービスよりも高評価のお店が多そうです。一方で,「ダイニングby招待日和」のお店はやや弱いのかもしれません。
スポンサーリンク
優待金額が大きいのは?
優待サービス名称 | 平均優待金額 | 最小額年会費 |
---|---|---|
ゴールド・ダイニング by招待日和 | ¥15,191 | ¥31,900 |
ダイニング by招待日和 | ¥15,104 | ¥3,300 |
アプラス プレミアム グルメ サービス | ¥14,997 | ¥5,500 |
プラチナグルメ セレクション | ¥15,339 | ¥22,000 |
サービスごとの優待金額の平均のお値段です。金額が大きいほど,無料になる金額が大きくなるわけですが,お財布から出ていくお金も大きくなります。
もちろん,優待金額が大きければ,料理が美味しく,素敵な体験が約束されるというわけではありませんので,参考程度にお考えください💦
評価が最も高かった「プラチナグルメセレクション」(三菱UFJプラチナアメリカンエキスプレスカード)の優待金額が最も高額というのも興味深い結果です。
ただ,「レストラン1名無料」優待の性質上,優待金額が安価な方が,お得感が高いと思います。また,優待金額が過度に高いと,そもそも割高なコースが指定されていて,実はそれほどお得ではないという可能性もありますので,注意が必要です!
【レストラン1名無料】本当に得するお店の選び方-注意点を解説します
スポンサーリンク
各サービスの店舗のジャンルは?
ジャンル | ゴールドダイニング by招待日和 | ダイニング by招待日和 | アプラス プレミアム グルメ サービス | プラチナグルメ セレクション |
---|---|---|---|---|
和食系店舗数 | 74 | 78 | 71 | 58 |
30.1% | 32.6% | 31.6% | 27.6% | |
フレンチ系店舗数 | 51 | 42 | 44 | 50 |
20.7% | 17.6% | 19.6% | 23.8% | |
鉄板・焼肉系店舗数 | 45 | 46 | 44 | 40 |
18.3% | 19.2% | 19.6% | 19.0% | |
イタリアン系店舗数 | 40 | 35 | 34 | 31 |
16.3% | 14.6% | 15.1% | 14.8% | |
中華系店舗数 | 18 | 18 | 16 | 18 |
7.3% | 7.5% | 7.1% | 8.6% | |
バー系店舗数 | 7 | 7 | 5 | 5 |
2.8% | 2.9% | 2.2% | 2.4% | |
その他店舗数 | 11 | 13 | 11 | 8 |
4.5% | 5.4% | 4.9% | 3.8% |
各サービスにおける,店舗のジャンルの割合を比較しても,基本的な線は似たような傾向です。和食・日本料理系が30%前後を占め,フレンチ系,鉄板・焼肉・ステーキ系,イタリアン系が続きます。中華系になると7〜8%前後に下がります。
「ゴールドダイニングby招待日和」は比較的フレンチやイタリアンが充実しているようです。一方,「ダイニングby招待日和」は和食系の割合が多いですね。「プラチナグルメセレクション」は比較的フレンチと中華が充実しています。「アプラス プレミアム グルメ サービス」は突出したところがなく平均的な割合ですね。
スポンサーリンク
「招待日和」系サービス 共通店舗
上記の「招待日和」系サービス全てで共通している店舗の数は,121です。
最も対象店舗数の多い「ゴールドダイニングby招待日和」は246店舗ですから,およそ50%が他の「招待日和」系のサービスと共通しているということになります。
印象は人それぞれだと思いますが,同じ系列のサービスでありながら,全てに共通している店舗が50%程度に抑えられているというのはかなり素晴らしいと思います。各サービスで対象店舗を変化させようという意図が感じられるからです。
一方でお気に入りの店舗が共通している店舗の中にあるのであれば,「招待日和」系のどの「レストラン1名無料」サービスかに関係なく,クレジットカードを選択することができます。例えば,年会費がダントツにお安いTRUST CLUB プラチナマスターカードを選択するのもありだと思います。
場所 | 店名 | ジャンル | 優待最高金額 | Google クチコミ 評価 | 食べログ 評価 |
北海道札幌市中央区南3条西 | テアトロ ディ マッサ | イタリアン | 11000 | 4.6 | 3.6 |
北海道札幌市中央区南4条西 | 寿司 しくら | 寿司 | 11000 | 4.6 | 3.1 |
北海道札幌市中央区南4条西 | ル・ジャンティオム | フレンチ | 12100 | 4.4 | 3.68 |
北海道札幌市中央区南5条西 | きょうど料理亭 杉ノ目 | 郷土料理 | 18150 | 4.1 | 3.38 |
北海道札幌市中央区南7条西 | 料理屋 botan(ボタン) | イタリアン | 11000 | 4.8 | 3.02 |
宮城県仙台市青葉区大町 | 松竹膳處(しょうちくぜんどころ) | 和食・懐石・会席料理 | 11000 | 4 | 3.18 |
埼玉県さいたま市大宮区宮町 | 焼肉 喰心 | 焼肉・肉料理 | 13200 | 4.3 | 3.33 |
埼玉県さいたま市大宮区仲町 | 肉割烹 喰心 | 和食・肉料理 | 11000 | 4.1 | 3.61 |
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | エグリーズ ドゥ 葉山庵 | ナチュラルフレンチ | 24200 | 4.3 | 3.37 |
埼玉県上尾市小敷谷 | chez MACIO 上尾店 | フレンチ | 8250 | 4.1 | 3.1 |
千葉県船橋市本町 | 琉宮苑 | 焼肉・ステーキ | 10000 | 3.7 | 3.3 |
東京都港区海岸 | オーシャンディッシュ クオン | フレンチ | 13200 | 3.9 | 3.45 |
東京都港区元麻布 | 麻布Lasen(ラセン) | フレンチイタリアン | 9900 | 4.3 | 3.21 |
東京都港区西麻布 | 重慶飯店 麻布賓館 | 中国料理 | 26000 | 4.2 | 3.36 |
東京都港区西麻布 | 鉄板焼 馨 | 鉄板焼 | 21780 | 4.4 | 3.13 |
東京都港区赤坂 | 味鉄 赤坂店 | 焼肉 | 20570 | 3.4 | 3.51 |
東京都港区赤坂 | 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール | 焼肉・しゃぶしゃぶ | 19360 | 4.3 | 3.3 |
東京都港区赤坂 | 鉄板焼八七七 | 鉄板焼 | 22000 | 3.6 | 3.4 |
東京都港区赤坂 | 赤坂 うさぎや | フレンチ・マジックバー | 8000 | 4.4 | 3.52 |
東京都港区赤坂 | かさね | 懐石・割烹 | 16500 | 4.9 | 3.01 |
東京都港区南青山 | 焼肉 青山外苑 | 焼肉・韓国料理 | 14300 | 3.8 | 3.18 |
東京都港区南青山 | ラ・ロシェル南青山 | フレンチ | 18150 | 4.4 | 3.69 |
東京都港区南青山 | みつ芳 | 日本料理 | 15730 | 4.8 | 3.09 |
東京都港区南青山 | ニッカ ブレンダーズ バー | ウイスキーバー | 7700 | 4.2 | 3.56 |
東京都港区白金 | マーヴェラス パラディ白金 | フレンチ | 14520 | 4 | 3.45 |
東京都港区北青山 | イル ピノーロ 青山 | イタリアン | 11000 | 4 | 3.26 |
東京都港区麻布十番 | エルブランシュ | フレンチ | 14080 | 4 | 3.72 |
東京都港区六本木 | 鮨 四 | 寿司・和食 | 14300 | 4.3 | 3.18 |
東京都港区六本木 | ふぐ 利俊(りしゅん) | 日本料理 | 13200 | 4.6 | 3.08 |
東京都渋谷区神宮前 | 雅灯(がとう) | 日本料理 | 11858 | 4.2 | 3.46 |
東京都渋谷区東 | 鉄板焼 いちか | 鉄板焼 | 21780 | 4.5 | 3.43 |
東京都渋谷区南平台町 | アンジェパティオ | イタリアン | 11000 | 4 | 3.41 |
東京都新宿区愛住町 | オルソ ヴェルデ | ワインバー | 11000 | 4.1 | 3.1 |
東京都新宿区神楽坂 | 結華楼(ユイカロウ) | 中国料理 | 8800 | 4 | 3.55 |
東京都新宿区神楽坂 | 日本料理 珀也(びゃくや) | 日本料理 | 21780 | 4.8 | 3.07 |
東京都世田谷区奥沢 | 日本料理 杜若 | 和食 | 18150 | 3.8 | 3.15 |
東京都千代田区霞が関 | 中国料理 頤和園(イワエン) 霞が関店 | 中国料理 | 13200 | 4 | 3.67 |
東京都千代田区丸の内 | 醍醐味(だいごみ) | 和食・炉端・会席料理 | 11220 | 4.1 | 3.6 |
東京都千代田区丸の内 | 豚捨(ぶたすて) KITTE丸の内店 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ | 14300 | 3.9 | 3.57 |
東京都千代田区平河町 | セ シュエット | フレンチ | 12000 | 4.8 | 3.38 |
東京都中央区京橋 | 頤和園(イワエン) 京橋エドグラン店 | 中国料理 | 13200 | 4.1 | 3.52 |
東京都中央区銀座 | 福井乃喜心 鯖街道 | 日本料理 | 11000 | 3.9 | 3.07 |
東京都中央区銀座 | JWC 2nd Avenue GINZA | ダイニングバー | 11000 | 4.8 | |
東京都中央区銀座 | ジョルジュ アン サンク | フレンチ | 21780 | 4.5 | 3.34 |
東京都中央区銀座 | ザ グラン フォーティーセブン | フレンチ | 14520 | 4.1 | 3.27 |
東京都中央区銀座 | 銀座 穂の河(ほのかわ) | 日本料理 | 18000 | 4.6 | 3.5 |
東京都中央区銀座 | 米沢牛 上杉 銀座本店 | 肉・鉄板焼 | 12980 | 4.5 | 3.33 |
東京都中央区銀座 | 銀座つる | 日本料理 | 11000 | 4.3 | 3.15 |
東京都中央区銀座 | GINZA kansei | フレンチ | 30250 | 4.3 | 3.15 |
東京都中央区銀座 | 和食割烹 銀座 ます田 | 日本料理 | 22000 | 4.8 | 3.09 |
東京都中央区銀座 | ランファン クー エ クー | フレンチ | 24200 | 4.2 | 3.29 |
東京都中央区銀座 | 銀座 黒尊(くろそん) | 日本料理 | 10890 | 3.9 | 3.57 |
東京都中央区銀座 | 焼肉 千利 銀座店 | 焼肉 | 16500 | 4.4 | 3.1 |
東京都中央区銀座 | 銀座 芳園 | 中国料理 | 18150 | 3.8 | 3.52 |
東京都中央区銀座 | アルケントーレ | イタリアン | 9790 | 4.2 | 3.5 |
東京都中央区銀座 | 焼鳥 銀座 井(い) | 和食・焼鳥 | 9680 | 4.6 | 3.08 |
東京都中央区日本橋室町 | メザニーン | フレンチ | 18150 | 3.8 | 3.17 |
東京都中央区日本橋小網町 | リングラツィアメント | イタリアン | 22000 | 4.1 | 3.19 |
東京都品川区東五反田 | レストラン パフューム | フレンチ | 16016 | 4.2 | 3.61 |
東京都品川区南大井 | 中納言 東京大森ベルポート店 | 伊勢海老料理 | 22748 | 4 | 3.08 |
東京都武蔵野市吉祥寺南町 | プリミ・バチ | イタリアン | 9818 | 4.2 | 3.59 |
東京都豊島区雑司が谷 | レストラン オーボン コワン | フレンチ | 11000 | 3.9 | 3.4 |
東京都墨田区本所 | 三州家 | 懐石料理・鍋料理 | 7700 | 3.6 | 3.05 |
東京都目黒区三田 | レストラン ヒロミチ | フレンチ | 15730 | 4.3 | 3.75 |
東京都目黒区上目黒 | リストランテ シンティッラ | イタリアン | 15000 | 4.9 | 3.08 |
神奈川県横浜市中区山下町 | 廣東飯店 | 中国料理 | 18150 | 3.8 | 3.48 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町 | ジャンティエス コマチ | フレンチ | 10450 | 4.3 | 3.46 |
神奈川県小田原市栄町 | 入船 小田原駅前店 | 寿司・海鮮料理 | 17000 | 2.7 | 3.32 |
神奈川県小田原市栄町 | ステーキハウス金井 小田原駅前店 | ステーキ | 17380 | 3.6 | |
神奈川県藤沢市鵠沼橘 | ワギュウ スーヴィード | ステーキ・バー | 8250 | 4.5 | 3.07 |
石川県金沢市駅西新町 | 広東名菜・香港飲茶 菜香樓 新館 | 中国料理 | 16500 | 3.8 | 3.18 |
石川県金沢市西念 | 和風中華 招龍亭 | 和風中華 | 19800 | 3.9 | 3.37 |
岐阜県岐阜市上茶屋町 | 飛騨牛 かわい | ステーキ | 10200 | 4.3 | 3.35 |
静岡県伊東市十足 | ステーキハウス金井 | ステーキ | 19800 | 4.1 | 3.06 |
静岡県伊東市湯川 | 入船 伊東駅前店 | 寿司・海鮮料理 | 17000 | 3.1 | 3.27 |
静岡県伊東市富戸 | チャイニーズ オーベルジュ 仙豆飯店 | 中国料理 | 12980 | 4.5 | 3.16 |
静岡県沼津市上香貫東本郷町 | 沼津甲羅本店八宏園 | かに・日本料理 | 11000 | 3.8 | 3.05 |
静岡県静岡市駿河区登呂 | ラ アヴェニール | フレンチ | 12100 | 5 | 3.04 |
静岡県熱海市田原本町 | LEONE9 | イタリアン | 16500 | 4.4 | 3.37 |
静岡県富士市青葉町 | 富士甲羅本店八宏園 | かに・日本料理 | 11000 | 3.8 | 3.07 |
愛知県名古屋市西区牛島町 | イルベイジュ | イタリアン | 18700 | 4.1 | 3.34 |
愛知県名古屋市千種区今池 | ガス燈 | 和洋創作 | 11000 | 3.9 | 3.36 |
愛知県名古屋市中区栄 | レストラン ロワール | フレンチ | 21780 | 4.3 | 3.86 |
京都府京都市上京区河原町丸太町上ル出水町 | オルテンシア | イタリアン | 12000 | 4.6 | 3.36 |
京都府京都市中京区釜座通丸太町下ル桝屋町 | クッチーナ クラモチ | イタリアン | 12000 | 4.2 | 3.53 |
京都府京都市中京区材木町 | ココットアルファ | 鉄板焼 | 12100 | 4.3 | |
京都府京都市中京区堀之上町 | ピエール プレシウーズ | フレンチ | 10000 | 4.2 | 3.42 |
京都府京都市東山区川端四条上ル常盤町 | 肉処 りゅう庵 | 肉料理 | 25000 | 4.2 | 3.39 |
京都府京都市東山区衹園町北側 | 青冥 祇園店 | 中国料理 | 10000 | 4 | 3.43 |
京都府京都市北区上賀茂豊田町 | キャンドサン | 欧風料理 | 14850 | 4.8 | 3.02 |
大阪府大阪市西区新町 | 大阪豚しゃぶの会 本店 | しゃぶしゃぶ・和食 | 11550 | 3.9 | 3.35 |
大阪府大阪市中央区心斎橋筋 | ヴェルミヨン マホロバ | フレンチ | 11000 | 4 | 3.53 |
大阪府大阪市中央区東心斎橋 | レブロン アズゥ | フレンチ | 17787 | 4.5 | 3.04 |
大阪府大阪市中央区南船場 | エスパス マコト | フレンチ | 11000 | 3.8 | 3.29 |
大阪府大阪市中央区難波 | 中納言 千日前味楽館 | 伊勢海老料理 | 27830 | 4.1 | 3.18 |
大阪府大阪市北区曾根崎新地 | 旬喰 桔梗 | 鉄板焼 | 16500 | 4 | 3.58 |
大阪府大阪市北区曽根崎 | nitro | イタリアン | 14560 | 4.1 | 3.38 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地 | 網焼ビフテキ小松屋 北新地本店 | ステーキ(ビフテキ) | 19965 | 3.6 | 3.09 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地 | 和食鉄板 透河 | 和食・鉄板焼 | 20000 | 5 | 3.04 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地 | 懐石 北瑞苑 | 日本料理 | 37950 | 4.2 | 3.69 |
大阪府大阪市北区堂島 | あみ焼き みよし | 日本料理(あみ焼き) | 16500 | ||
大阪府大阪市北区堂島 | 北新地 穂の河 | 日本料理 | 16800 | 4.3 | 3.65 |
大阪府大阪市北区堂島浜 | リストランテ リナッシェレ ドウジマ | イタリアン | 10500 | 4.3 | 3.6 |
大阪府大阪市北区梅田 | 中納言 大阪駅前第3ビル店 | 伊勢海老料理 | 22748 | 4.2 | 3.21 |
大阪府大阪市北区野崎町 | 四季喰 のむら | 日本料理 | 11000 | 4.9 | 3.04 |
大阪府池田市栄町 | 青冥 阪急池田店 | 中国料理 | 10000 | 3.8 | 3.26 |
兵庫県神戸市中央区下山手通 | 鉄板焼きダイニング カルミア | 鉄板焼 | 15180 | 3.9 | |
兵庫県神戸市中央区熊内町 | ほてるISAGO神戸 料亭胡蝶 | 日本料理 | 22770 | 3.8 | 3 |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | 神戸アントレコット | 鉄板焼 | 15180 | 3.9 | 3.19 |
兵庫県神戸市中央区東川崎町 | 中納言 神戸ハーバーランド店 | 伊勢海老料理 | 18755 | 4.1 | 3.13 |
兵庫県神戸市中央区北長狭通 | KOBE-BEEF やまと | 鉄板焼 | 15180 | 4.2 | 3.42 |
兵庫県神戸市中央区北野町 | レストラン花の館パラディ北野 | フレンチ | 14520 | 4 | 3.29 |
高知県高知市南はりまや町 | 得月楼(とくげつろう) | 日本料理 | 13200 | 3.8 | 3.42 |
高知県高知市本町 | マンダリンコート | 中国料理 | 11000 | 4.3 | 3.19 |
福岡県福岡市中央区春吉 | gristro chamaru | フレンチダイニング | 22000 | 4.6 | 3.02 |
福岡県福岡市中央区西中洲 | イル ソーニョ | イタリアン | 18150 | 4.1 | 3.04 |
福岡県福岡市中央区大名 | ラ・カスカドゥ | フレンチ | 11253 | 4.3 | 3.22 |
福岡県福岡市中央区谷 | 日本の料理屋 IMURI | 和食・洋食 | 16500 | 4.3 | 3.54 |
福岡県福岡市中央区谷 | 桜坂 観山荘 | 日本料理 | 19030 | 4.3 | 3.39 |
福岡県福岡市中央区天神 | レッド フランマ | グリル料理 | 11495 | 4.1 | 3.41 |
福岡県福岡市中央区薬院 | バーカヴァロ | オーセンティックバー | 11000 | 4.1 | 3.53 |
福岡県福岡市博多区中洲 | 焼肉 宮中 | 焼肉 | 20196 | 4.2 | 3.09 |
福岡県福岡市博多区中洲 | デル マール | イタリアン | 8800 | 4.2 | 3.02 |
福岡県北九州市小倉北区京町 | Live & Grill beyond | グリル料理 | 9680 | 3.9 | 3.09 |
スポンサーリンク
各サービス固有店舗
「ゴールドダイニングby招待日和」だけが利用できる店舗
場所 | 店名 | ジャンル | 優待最高金額 | Google クチコミ 評価 | 食べログ 評価 |
宮城県仙台市青葉区一番町 | リストランテ イル ミラマーレ | イタリアン | 16874 | 3.6 | 3.26 |
東京都港区西麻布 | エピセ | 中国料理 | 22000 | 4.3 | 3.64 |
東京都港区南青山 | レス アルカーナ アオヤマ | フレンチビストロ | 10186 | 4.5 | 3.27 |
東京都渋谷区広尾 | IL BUTTERO | イタリアン | 12100 | 4.1 | 3.67 |
東京都中央区銀座 | 粋京 | 和食 | 22000 | 4.8 | 3.15 |
神奈川県横浜市西区高島 | リストランテ リアル | イタリアン | 11000 | 4.1 | 3.55 |
福井県福井市順化 | ステーキ 鐵船 | 肉・鉄板焼 | 19800 | 4.7 | |
愛知県名古屋市中区栄 | 晁隆房 | 中国潮洲海鮮料理 | 5500 | 3.9 | 3.43 |
愛知県名古屋市中区千代田 | 龍太楼 | 寿司 | 16500 | 3.8 | 3.2 |
京都府京都市東山区衹園切通し清本町 | ビストロ 『ラ・マンドリン』 | フレンチ | 8000 | 4.4 | 3.09 |
京都府京都市東山区衹園町北側 | プランチャー 健 | 鉄板焼 | 12650 | 4.2 | 3.09 |
大阪府大阪市港区海岸通 | AKARENGA STEAK HOUSE | 焼肉・ステーキ | 25410 | 4.4 | 3.56 |
和歌山県和歌山市吉田 | 四季の味 ちひろ | 日本料理 | 12100 | 4 | 3.25 |
山口県下関市今浦町 | ふく料理しのだ | 和食その他 | 16500 | 4.1 | 3.33 |
スポンサーリンク
「ダイニングby招待日和」だけが利用できる店舗
場所 | 店名 | ジャンル | 優待最高金額 | Google クチコミ 評価 | 食べログ 評価 |
北海道札幌市西区小別沢 | アグリスケープ | フレンチ | 13200 | 4.4 | 3.49 |
北海道札幌市中央区南6条西 | ふく処 信剣 | 和食その他 | 15950 | 4.8 | 3.11 |
東京都港区麻布十番 | ブルガズ アダ | トルコ料理 | 14850 | 4.4 | 3.8 |
東京都中央区銀座 | 久兵衛 LA CUCINA QBE( ラ クッチーナ キュウベエ) | イタリアン | 13200 | 3.8 | 3.07 |
東京都中央区日本橋室町 | 室町 三谷屋 | 和食その他 | 12100 | 4.3 | 3.42 |
愛知県名古屋市西区名駅 | きときと 名古屋店 | 日本料理 | 13200 | 4 | 3.53 |
愛知県名古屋市中区栄 | きときと 釣谷 鮮魚店 | 日本料理 | 13200 | 3.8 | 3.61 |
愛知県名古屋市中区栄 | 別邸 きときと | 和食・日本料理 | 13200 | 4 | 3.66 |
愛知県名古屋市東区芳野 | 料亭 きときと | 日本料理 | 13200 | 4.3 | 3.07 |
京都府京都市左京区浄土寺下馬場町 | 聖宙庵 | フレンチ | 19800 | 3.8 | 3.09 |
スポンサーリンク
「アプラス プレミアム グルメ サービス」だけが利用できる店舗
場所 | 店名 | ジャンル | 優待最高金額 | Google クチコミ 評価 | 食べログ 評価 |
北海道札幌市中央区南3条西 | aki nagao | フレンチ | 24200 | 4.4 | 4.22 |
千葉県千葉市中央区新町 | IL PINOLO LEVITA | イタリアン | 7000 | 3.9 | 3.44 |
東京都中央区銀座 | CHINESE CUISINE SON | 中国料理 | 24200 | 3.9 | 3.41 |
岐阜県岐阜市神室町 | 河むら 五味㐂楽(ごみきらく) | 日本料理 | 4.1 | 3.06 | |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | ステーキランド山崎 | ステーキ | 18480 | 4.2 | 3.23 |
福岡県福岡市中央区西中洲 | 鮨 てとて | 寿司 | 4.2 | 3.13 | |
福岡県福岡市博多区博多駅南 | Steak house Medium Rare | 鉄板焼 | 13200 | 4.5 | 3.56 |
スポンサーリンク
「プラチナグルメセレクション」だけが利用できる店舗
場所 | 店名 | ジャンル | 優待最低金額 | 優待最高金額 | Google クチコミ 評価 | 食べログ 評価 |
北海道札幌市中央区南3条西 | マグロ料理専門店 鮪や にばんめ | 海鮮料理 | 16500 | 16500 | 4.1 | 3.11 |
東京都江戸川区南篠崎町 | 銀扇(ぎんせん) | 日本料理 | 11000 | 11000 | 4.1 | 3.32 |
東京都港区六本木 | 現代割烹 Terra(テラ) | 割烹 | 19800 | 19800 | 4.7 | 3.29 |
東京都港区六本木 | 礼 REI(れい) | シーフード | 11000 | 11000 | 4.5 | 3.15 |
東京都千代田区有楽町 | ピーター | ステーキ&グリル | 16500 | 16500 | 4.2 | 3.74 |
東京都千代田区有楽町 | ヘイフンテラス | 広東料理 | 26268 | 26268 | 4 | 3.76 |
東京都中央区銀座 | レストラン ペリニィヨン | フレンチ | 11000 | 11000 | 3.59 | |
東京都中央区銀座 | tcc GINZAの洋食 | フレンチ | 7900 | 9500 | 3.8 | 3.51 |
東京都中央区銀座 | tcc 炉窯炭火焼Steak | 焼肉・ステーキ | 12000 | 12000 | 3.9 | 3.56 |
東京都中央区銀座 | 銀座割烹 里仙 | 日本料理 | 18150 | 24200 | 4.3 | 3.09 |
東京都中央区銀座 | 鮨 酒井 | 寿司 | 16500 | 16500 | 3.8 | 3.08 |
東京都中央区銀座 | ラ・ベルリュンヌ | 薬膳フレンチ | 15730 | 15730 | 4 | 3.14 |
東京都中央区日本橋小伝馬町 | 伊勢重 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ | 15730 | 15730 | 4.4 | 3.55 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい | レオーネ マルチアーノ | イタリアン | 11000 | 11000 | 4.1 | 3.66 |
神奈川県鎌倉市大船 | センプリチェ 鎌倉大船店 | イタリアン | 11000 | 16500 | 4.4 | 3.14 |
岐阜県岐阜市橋本町 | フォーティースリー | フレンチ | 10450 | 10450 | 4.1 | 3.45 |
京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町 | カーサビアンカ | イタリアン | 14300 | 14300 | 4.1 | 3.49 |
大阪府大阪市中央区西心斎橋 | ヴァンサンク・ブランシュ | フレンチ | 12000 | 12000 | 4.4 | 3.53 |
三菱UFJ・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードの「プラチナグルメセレクション」ですが,2021年9月30日でサービス退会となる店舗が続出しました。これまでコロナ禍の影響で「サービス休止中」のところが多かったのは仕方のないところだと思いますが,9月30日をもってそのまま「サービス退会」となる店舗が全国20弱ほどあることが判明しました。とても残念です。。。
「プラチナグルメセレクション」を撤退してしまう店舗が他の優待サービスも撤退してしまうかは今の所わかりません。確かにいくつかは「ゴールドダイニングby招待日和」からも「サービス退会」になっていますが,その数は多くありません。
もし「プラチナグルメセレクション」からは撤退するものの,「ゴールドダイニングby招待日和」からは撤退しないということこになれば,これは,AMEXゴールドカードのブランド力という以外にないですね!
「三菱UFJプラチナアメリカンエキスプレスカード」は最近ポイント制度でも改悪がありましたので,運営が厳しいのでしょうね。。。「プラチナグルメセレクション」を大切にして欲しいところです。
追記:「プラチナグルメセレクション」に10月から利用できるお店が追加されました。上記減少分を補い,さらに2店舗上乗せとなり,全国212店舗になります!これは凄いですね。流石に20店舗弱が減少ということになればユーザーさんも離れていくかもしれないので,ここはしっかりとアップデートが入りました。
今回のアップデートで素晴らしいのは,「招待日和」系*からの補充に留まらず,「招待日和」系*初採用の店舗が2つ,さらに「レストラン1名無料」優待*で初採用の店舗が2つあるという点です。このコロナ禍で単に系列の「招待日和」のサービスから補充するだけでなく,こうしたいわば新規開拓をしてくれているところはとても好感が持てます。これからも応援したくなりますね。
一方で,今回のアップデートでやや残念だったのは,全国212店舗に増えた(2店舗増)のですが,そのうち100店舗が東京になってしまったというところです。以前から東京には十分な店舗数がありましたが,地方が脆弱であるというのが,「プラチナグルメセレクション」の気になるところでした。その東京一極集中に拍車がかかってしまいましたね。。。特に茨城や岡山のユーザーさんは選択肢がなくなってしまったので一定数の流出はあるかもしれませんね。
*このサイトでフォローしている,「ゴールドダイニングby招待日和」,「ダイニングby招待日和」,「プラチナグルメセレクション」,「アプラス プレミアム グルメ サービス」を指します。
**このサイトでフォローしている7つの「レストラン1名無料」優待を指しています。
スポンサーリンク
*ブログの内容が正確になるよう努力しておりますが,内容を保証するものではありません。何卒ご了承ください。